Motorisation Portail Nice WingoKit 5024
Motorisation de portail battant Nice WingoKit 5024
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m
Prédisposé pour le système Solemyo.
Fiable et silencieux : avec répartition brevetée des organes internes et réduction des parties en mouvement.
Installation aisée : connexions électriques facilement accessibles par la partie supérieure de l’opérateur après montage de celui-ci.
Débrayage pratique avec clé personnalisée Nice ou serrure standard (en option).
Fins de course mécaniques en ouverture PLA13 prémontés.
Nouvelle logique de commande Moonclever MC424LR10 :
• programmation aisée par une seule touche ;
• embrayage avec sécurité anti-écrasement ;
• mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture par auto-apprentissage ;
• programmation du temps de pause ;
• ouverture partielle ;
• ralentissement en ouverture et en fermeture ;
• détection des obstacles ;
• prévu pour la connexion des bords,sensibles de 8,2 KOhm ;
• fonctionnement en l’absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l’intérieur de la logique.
Composition du kit Nice WingoKit WINGO5024KCE
Nice WG5024 : 2 opérateurs électromécaniques montage apparent avec débrayage à clé Nice.
Les émetteurs INTI2 - remplace la télécommande Nice ON2E
Nice MC424LR10 : 1 logique de commande avec récepteur embrochable.
Nice EPM : 1 paire de photocellules montage en applique.
Nice ELDC: 1 clignotant avec antenne intégrée.
Nice PLA13 : 2 fins de course mécaniques pour ouverture.
Nice TS 1 : panonceau de signalisation.
| Marque | NICE |
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 |
| Alimentation secondaire (V) | 24 |
| Type de portail | Battant |
| Usage | Résidentiel |
| Encombrant | Non |
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Oui |
| Indice de protection | IP44 |
| Sous type moteur | Electromécanique |
| Télécommandes | 2 |
| Conseils | Motorisation pour portail battant : - 250cm maxi / vantail Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés |
| Sous Titre | Puissance 85 W ; moteur 24 V |
| Hors gabarit | Non |
| Intensité maximum absorbée (A) | 3,5 |
| Puissance (W) | 85 |
| Technologie BUS | Non |
| Hauteur | 95 |
| Profondeur (mm) | 98 |
| Largeur (mm) | 920 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Cycle / jour | 30 |
| Ouverture partielle | Oui |
| Batterie de secours | Non |
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non |
| Ralentissement fin de course | Non |
| Garantie | 30 mois |
| Largeur minimum du vantail (cm) | 100 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 91-110 |
| Cote c (cm) | 12-25 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 221-250 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 151-200 |
| Taille minimum de l'écoinçon | 13-25 |
| Pose | En applique |
| Type moteur portail | Vérins |
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 15 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 250 |
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 200 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 110 |
| Cote C maximum (cm) | 23 |
| Temps ouverture (s) | 0.018m/s |
| Vidéo | ouverturewingo5024_1.flv |

