Motorisation Portail Nice ToonaKit 4024 avec 2 télécommandes
Nice TOONA4024KCE est un kit de motorisation à vérin électromécanique pour portail battant à deux vantaux. Il peut motoriser un portail à usage intensif jusqu’à 2m et 200 kg par vantail.
Dispositif anti-écrasement grâce au système de détection et d’inversion de course sur obstacles.
N'hésitez pas à faire appel à notre service de programmation des émetteurs pour paramétrer vos télécommandes avant la livraison du produit.
L'automatisme Nice ToonaKit 4024 comprend : |
| Marque | NICE |
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 |
| Alimentation secondaire (V) | 24 |
| Type de portail | Battant |
| Usage | Intensif (collectif et/ou industriel);Résidentiel |
| Encombrant | Non |
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Non |
| Indice de protection | IP44 |
| Sous type moteur | Electromécanique |
| Télécommandes | 2 |
| Conseils | Motorisation pour portail battant : Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés |
| Sous Titre | Puissance 120 W ; moteur 24 V ; 2 émetteurs MYGO4 |
| Hors gabarit | Non |
| Intensité maximum absorbée (A) | 5 |
| Puissance (W) | 120 |
| Technologie BUS | Oui |
| Hauteur | 105 |
| Profondeur (mm) | 115 |
| Largeur (mm) | 820 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Cycle / jour | 95% |
| Couple (Nm) | 180 |
| Ouverture partielle | Oui |
| Batterie de secours | Non |
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non |
| Ralentissement fin de course | Oui |
| Garantie | 30 mois |
| Largeur minimum du vantail (cm) | 150 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 91-110 |
| Cote c (cm) | 12-25 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 151-220 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 151-200 |
| Taille minimum de l'écoinçon | 13-25 |
| Pose | En applique |
| Type moteur portail | Vérins |
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 15 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 200 |
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 200 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 110 |
| Cote C maximum (cm) | 15 |
| Temps ouverture (s) | 0.016m/s |





